Season | From | To | Price |
---|---|---|---|
High Season - Dec thru Aug 2021 | 2021/01/03 | 2021/08/31 | $1,460.00 |
Low Season - Sept thru Nov 2021 | 2021/09/01 | 2021/11/20 | $1,378.57 |
Thanksgiving week 2021 | 2021/11/20 | 2021/12/04 | $1,500.00 |
2021 fix | 2021/12/11 | 2021/12/23 | |
Christmas & New Years Weeks 2021 | 2021/12/19 | 2022/01/02 | $1,539.29 |
High Season - Dec thru Aug 2022 | 2022/01/02 | 2022/08/31 | $1,460.00 |
Low Season - Sept thru Nov 2022 | 2022/09/01 | 2022/11/19 | $1,378.57 |
Thanksgiving week 2022 | 2022/11/20 | 2022/12/02 | $1,500.00 |
Mid High Season Christmas / New Years 2022 | 2022/12/03 | 2022/12/17 | $1,460.00 |
Christmas & New Years Weeks 2022 | 2022/12/17 | 2022/12/31 | $1,539.29 |
High Season - Dec thru Aug 2023 | 2023/01/01 | 2023/08/31 | $2,071.43 |
Low Season - Jul22 thru Nov 2023 | 2023/07/22 | 2023/11/17 | $2,071.43 |
Thanksgiving week 2023 | 2023/11/18 | 2023/11/25 | $2,257.14 |
Mid High Season Christmas / New Years 2023 | 2023/11/26 | 2023/12/16 | $2,071.43 |
Christmas 2023 | 2023/12/17 | 2023/12/27 | $2,257.14 |
New Years Weeks 2023 | 2023/12/27 | 2024/01/07 | |
High Season - Dec thru Aug 2024 | 2024/01/07 | 2024/08/30 | $2,071.43 |
Low Season - Sept thru Nov 2024 | 2024/08/31 | 2024/11/16 | $2,071.43 |
Thanksgiving week 2024 | 2024/11/23 | 2024/11/30 | $2,257.14 |
Mid High Season Christmas / New Years 2024 | 2024/11/24 | 2024/12/21 | $2,071.43 |
Christmas & New Years Weeks 2024 | 2024/12/21 | 2025/01/04 | $2,257.14 |
Priority 2024 season | 2025/01/04 | 2025/09/05 | $2,071.43 |
High Season - Dec thru Aug 2025 | 2025/01/04 | 2025/08/30 | $2,214.29 |
Low Season - Sept thru Nov 2025 | 2025/08/31 | 2025/11/15 | $2,214.29 |
Thanksgiving week 2025 | 2025/11/22 | 2025/11/29 | $2,285.71 |
Mid High Season Christmas / New Years 2025 | 2025/11/23 | 2025/12/20 | $2,071.43 |
Christmas & New Years Weeks 2025 | 2025/12/20 | 2026/01/03 | $2,357.14 |
High Season - Dec thru Aug 2026 | 2026/01/03 | 2026/08/29 | $2,214.29 |
Low Season - Sept thru Nov 2026 | 2026/08/30 | 2026/11/14 | $2,214.29 |
Thanksgiving Week 2026 | 2026/11/21 | 2026/11/28 | $2,285.71 |
Mid High Season Christmas / New Years 2026 | 2026/11/22 | 2026/12/19 | |
Christmas & New Years Weeks 2026 | 2026/12/19 | 2027/01/02 | $2,357.14 |
Notifications